- A+
所屬分類:彈性體文章
| 對比項目
| TPV PP/EPDM | TPE SEBS基料 | TPR SBS基料 |
| 比重 | 0.89~1.0,通常低于1,少數(shù)大于1 | 0.89~1.2 | 0.9~1.2 |
| 燃燒現(xiàn)象 | 煙比較少,有點像蠟燭 | 有濃煙 | 有濃煙 |
| 基料價格 | EPDM在2~3萬 | SEBS在1.8~2.8萬 | SBS在1.2~2萬 |
| 拉伸強度 | 相對比TPE/TPR低 | 可以做的很好 | 填料少的情況,也較高 |
| 回彈性 常溫比如23°C 高溫比如70°C 高溫如100°C | 良好 良好 較好 | 很好 較好 較差 | 很好 較差 很差 |
| 使用溫度 | 推薦在120℃以下 | 推薦在80°C以下 | 推薦在60°C以下 |
| 耐溶劑 | 良好 | 一般 | 較差 |
| 耐油品 | 較好,汽油還可以,其它如柴油、機油比較差 | 很差 | 非常差 |
| 耐老化 | 優(yōu)異 | 良好 定制可很好 | 較差,室內長期使用,都會發(fā)黃 |
| 表面手感 | 干爽 | 相對干爽,但低硬度還是有點黏 | 比較黏 |
| 光澤 | 啞光,尤其硫化程度高的TPV更啞光 | 相對啞光,取決于SEBS分子量及含量 | 有光澤 |
| 透明性 硬度越低越透 | 可以做接近半透明的 | 比較透明 | 可以很透明 |
| 加工溫度 | 170~230°C | 150~230°C | 130~200°C |
| 注塑冷卻時間 | 比較短 | 比較短 | 比較長 |
| 擠出性能 | 優(yōu)秀 | 較好 | 較差 |
| 吹塑性能 | 優(yōu)秀 | 較差,定制可行 | 很差 |
| 配色 | 酚醛硫化TPV配色比較不穩(wěn)定,過氧化物硫化的TPV配色還比較容易 | 比較簡單,顏色可能會遷移 | 比較簡單,顏色容易遷移 |
| 噴涂性能 | 一般 定制可改善 | 較差 定制可改善 | 很差 |
| 析出風險 | 一般 低硬度析油風險,尤其過氧化物硫化、硅烷交聯(lián)的TPV | 一般 低硬度發(fā)粘、發(fā)白 | 較高 低硬度發(fā)粘,發(fā)白 |
| 干燥 | 酚醛硫化的TPV需要干燥,過氧化物硫化的TPV一般不需要硫化 | 一般不需要 | 一般不需要 |
| 增韌PP | 與POE協(xié)同不錯 | 與POE協(xié)同不錯 | 效果不是很好 |
| 二次注塑 與PP 與ABS/PC 與PA 與EPDM橡膠 | 優(yōu)秀 定制 定制較難 定制較難,粘接優(yōu)良 | 優(yōu)秀 定制較易 定制較易 定制較易,粘接優(yōu)秀 | 有些牌號不行 假包不錯 一般沒有 一般沒有 |
注:以上區(qū)別,僅僅限于TPV/TPE/TPR總體上的區(qū)別,并非個別牌號;另TPR在這里專指SBS基料的TPE。
- TPV/TPE業(yè)務助理
-

- 更多好文敬請關注
-

贊 0
挺







